उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) |
---|---|
ब्रांड नाम: | XYHY |
प्रमाणन: | ISO9001:2000 |
मॉडल संख्या: | JYD-240/55 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 * 730 * 700 मिमी लकड़ी के बक्से में |
प्रसव के समय: | 1 महीना |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी,, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000 Piece / Pieces प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल संख्या: | JYD | सामग्री: | एल्यूमीनियम और जस्ती इस्पात |
---|---|---|---|
संरचना: | हाइड्रोलिक | प्रयोग: | विद्युत पारेषण |
मानक: | GB / T राष्ट्रीय मानक | प्रमाणन: | ISO9001:2000 |
प्रमुखता देना: | ओवरलैप ज्वाइंट स्प्लिसिंग स्लीव्स,ACSR ओवरलैप जॉइंट स्प्लिस्लिंग स्लीव्स,GB फुल टेंशन स्प्लिस स्लीव्स |
उत्पाद विवरण
एल्यूमीनियम और जस्ती इस्पात Hydraulilc ACSR कंडक्टर के लिए ओवरलैप संयुक्त विभाजन आस्तीन
उच्च शक्ति संयुक्त विभाजन आस्तीन, ACSR कंडक्टर के लिए पूर्ण तनाव ब्याह आस्तीन
जल्दी से विवरण
उत्पत्ति का स्थान : | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) |
ब्रांड का नाम : | XYHY |
मॉडल संख्या: | JYD |
सामग्री: | एल्यूमीनियम और जस्ती इस्पात |
संरचना: | हाइड्रोलिक |
उपयोग: | विद्युत पारेषण |
प्रमाणीकरण: | ISO9001: 2000 |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के बक्से में
प्रसव के समय: 1 महीने
विशेष विवरण
मद संख्या | लागू करने वाला कंडक्टर | आयाम (मिमी) | स्लिप स्टेबल (kN) | वजन (किग्रा) | |||||
डी 1 | डी 2 | एल | एल 1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0.9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
JYD-300/15 | LGJ -300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 2.9 |
JYD -630 / 45 | LGJ -630 / 45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
JYD-500/55 | LGJ -630 / 55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
JYDH -720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
YD-800/70 | LGj-800/70 | 65 | 26 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
अपना संदेश दर्ज करें